视频来源:杭州亚运会组委会新京报讯9月9日,杭州亚运会主媒体中心试运
作者寄语
本次更新期货数据-波动率指数接口,本次主要修正日期时区问题。
南华期货发布的波动率指数是一种衡量金融市场波动性的指标,类似于美国的VIX指数。该指数主要用于反映期货市场的波动情况,为投资者提供了一个量化的风险度量。南华期货波动率指数可能涵盖多种期货品种,如股指期货、商品期货等,以获取市场的整体波动情况。
波动率指数通常用于衡量市场的恐慌程度,当波动率指数上升时,表示市场的不确定性增加,投资者对未来的担忧加大;当波动率指数下降时,表示市场的不确定性减小,投资者的信心有所恢复。
(资料图片)
相关视频教程已经发布:《AKShare-初阶-使用教学》、《AKShare-初阶-实战应用》、《AKShare-源码解析》、《开源项目巡礼》,课程介绍及订阅请点击 【阅读原文】!
AKShare VIP 交流群欢迎您的加入,可以在公众号回复
加群
获取加群方式!
更新接口
"futures_nh_volatility_index" # 波动率指数
波动率指数
接口: futures_nh_volatility_index
目标地址: /nhzc/varietytrend.html
描述: 南华期货-商品指数历史走势-波动率指数
限量: 单次返回指定 symbol 和 period 的所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="Y"; 注意是具体品种(不包含指数); 请参考南华指数品种一览表, 可以通过调用 ak.futures_index_symbol_table_nh() 获取 |
period | str | period="20"; 波动周期; choice of {"5", "20", "60", "120"} |
南华指数品种一览表
id | code | exchange | start_date | category | name |
---|---|---|---|---|---|
0 | NHCI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华商品指数 |
1 | NHMI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华金属指数 |
2 | NHAI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华农产品指数 |
3 | NHII | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华工业品指数 |
4 | NHECI | 南华期货 | 2004-06-01 | 板块 | 南华能化指数 |
5 | IF | 南华期货 | 2010-04-16 | 板块 | 南华股指指数 |
6 | NHPMI | 南华期货 | 2012-09-06 | 板块 | 南华贵金属指数 |
7 | A | 大连商品交易所 | 1994-09-19 | 品种 | 大豆 |
8 | AL | 上海期货交易所 | 1994-10-12 | 品种 | 铝 |
9 | CU | 上海期货交易所 | 1996-04-05 | 品种 | 铜 |
10 | RU | 上海期货交易所 | 1997-04-17 | 品种 | 橡胶 |
11 | M | 大连商品交易所 | 2000-07-19 | 品种 | 豆粕 |
12 | CF | 郑州商品交易所 | 2004-06-02 | 品种 | 棉花 |
13 | FU | 上海期货交易所 | 2004-08-26 | 品种 | 燃油 |
14 | C | 大连商品交易所 | 2004-09-23 | 品种 | 玉米 |
15 | SR | 郑州商品交易所 | 2006-01-09 | 品种 | 白糖 |
16 | Y | 大连商品交易所 | 2006-01-10 | 品种 | 豆油 |
17 | TA | 郑州商品交易所 | 2006-12-19 | 品种 | PTA |
18 | ZN | 上海期货交易所 | 2007-03-26 | 品种 | 锌 |
19 | L | 大连商品交易所 | 2007-07-31 | 品种 | 塑料 |
20 | P | 大连商品交易所 | 2007-10-29 | 品种 | 棕榈油 |
21 | AU | 上海期货交易所 | 2008-01-09 | 品种 | 黄金 |
22 | RB | 上海期货交易所 | 2009-03-27 | 品种 | 螺纹钢 |
23 | WR | 上海期货交易所 | 2009-03-27 | 品种 | 线材 |
24 | V | 大连商品交易所 | 2009-05-25 | 品种 | PVC |
25 | IF | 中国金融期货交易所 | 2010-04-16 | 品种 | 股指 |
26 | PB | 上海期货交易所 | 2011-03-24 | 品种 | 铅 |
27 | J | 大连商品交易所 | 2011-04-15 | 品种 | 焦炭 |
28 | PM | 郑州商品交易所 | 2012-01-17 | 品种 | 普麦 |
29 | AG | 上海期货交易所 | 2012-05-10 | 品种 | 白银 |
30 | RO | 郑州商品交易所 | 2012-07-16 | 品种 | 菜籽油 |
31 | ER | 郑州商品交易所 | 2012-07-24 | 品种 | 早籼稻 |
32 | WS | 郑州商品交易所 | 2012-07-24 | 品种 | 强麦 |
33 | FG | 郑州商品交易所 | 2012-12-03 | 品种 | 玻璃 |
34 | RS | 郑州商品交易所 | 2012-12-28 | 品种 | 油菜籽 |
35 | RM | 郑州商品交易所 | 2012-12-28 | 品种 | 菜籽粕 |
36 | JM | 大连商品交易所 | 2013-03-22 | 品种 | 焦煤 |
37 | TF | 中国金融期货交易所 | 2013-09-06 | 品种 | 五年国债 |
38 | BU | 上海期货交易所 | 2013-10-09 | 品种 | 沥青 |
39 | I | 大连商品交易所 | 2013-10-18 | 品种 | 铁矿石 |
40 | JD | 大连商品交易所 | 2013-11-08 | 品种 | 鸡蛋 |
41 | JR | 郑州商品交易所 | 2013-11-18 | 品种 | 粳稻 |
42 | BB | 大连商品交易所 | 2013-12-06 | 品种 | 胶合板 |
43 | FB | 大连商品交易所 | 2013-12-06 | 品种 | 纤维板 |
44 | PP | 大连商品交易所 | 2014-02-28 | 品种 | 聚丙烯 |
45 | HC | 上海期货交易所 | 2014-03-21 | 品种 | 热轧卷板 |
46 | LR | 郑州商品交易所 | 2014-07-08 | 品种 | 晚籼稻 |
47 | SM | 郑州商品交易所 | 2014-08-08 | 品种 | 锰硅 |
48 | SF | 郑州商品交易所 | 2014-08-08 | 品种 | 硅铁 |
49 | CS | 大连商品交易所 | 2014-12-19 | 品种 | 玉米淀粉 |
50 | T | 中国金融期货交易所 | 2015-03-20 | 品种 | 十年国债 |
51 | SN | 上海期货交易所 | 2015-03-27 | 品种 | 沪锡 |
52 | NI | 上海期货交易所 | 2015-03-27 | 品种 | 沪镍 |
53 | ME | 郑州商品交易所 | 2015-04-10 | 品种 | 甲醇 |
54 | IC | 中国金融期货交易所 | 2015-04-16 | 品种 | 中证500 |
55 | IH | 中国金融期货交易所 | 2015-04-16 | 品种 | 上证50 |
56 | TC | 郑州商品交易所 | 2015-05-18 | 品种 | 动力煤 |
57 | SC | 上海国际能源交易中心 | 2017-03-23 | 品种 | 原油 |
58 | CY | 郑州商品交易所 | 2017-08-18 | 品种 | 棉纱 |
59 | CY | 郑州商品交易所 | 2017-08-18 | 品种 | 棉纱 |
60 | AP | 郑州商品交易所 | 2018-01-31 | 品种 | 苹果 |
61 | SC | 上海国际能源交易中心 | 2018-03-26 | 品种 | 原油 |
62 | SP | 上海期货交易所 | 2018-11-28 | 品种 | 纸浆 |
63 | EG | 大连商品交易所 | 2018-12-12 | 品种 | 乙二醇 |
64 | CJ | 郑州商品交易所 | 2019-04-30 | 品种 | 红枣 |
65 | UR | 郑州商品交易所 | 2019-08-12 | 品种 | 尿素 |
66 | NR | 上海国际能源交易中心 | 2019-08-15 | 品种 | 20号胶 |
67 | RR | 大连商品交易所 | 2019-08-20 | 品种 | 粳米 |
68 | B | 大连商品交易所 | 2019-09-02 | 品种 | 豆二 |
69 | SS | 上海期货交易所 | 2019-09-25 | 品种 | 不锈钢 |
70 | EB | 大连商品交易所 | 2019-10-08 | 品种 | 苯乙烯 |
71 | SA | 郑州商品交易所 | 2019-12-06 | 品种 | 纯碱 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | - |
value | float | 指数数值 |
接口示例
importakshareasakfutures_nh_volatility_index_df=ak.futures_nh_volatility_index(symbol="SA",period="5")print(futures_nh_volatility_index_df)
数据示例
datevalue02019-12-1329.81230412019-12-1629.40543322019-12-1711.22258932019-12-189.41430642019-12-194.658396........8342023-05-2945.4121978352023-05-3058.4481858362023-05-3158.7324148372023-06-0156.7158548382023-06-0259.681611[839rowsx2columns]